Méretkorlátozások és tilalmi idők a Balatonon
Halfaj neve (és egyéb korlátozások) | Tilalmi időszak | Méretkorlátozás |
---|---|---|
Csuka (75 cm felett naponta 1 db tartható meg) | február 3. - március 31. | 45 cm |
Balin (naponta 1 db fogható) | március 2. - április 30. | 45 cm |
Fogassüllő (70 cm felett naponta 1 db tartható meg) | március 2. - április 30. | 35 cm |
Kősüllő | március 2. - június 30. | 25 cm |
Sügér (naponta 2 kg tartható meg) | március 2. - április 30. | 15 cm |
Domolykó | április 15. - május 29. | 25 cm |
Jászkeszeg | április 15. - május 29. | 20 cm |
Szilvaorrú keszeg | április 15. - május 29. | 20 cm |
Garda | április 15. - május 29. | 20 cm |
Paduc | április 15. - május 29. | 20 cm |
Márna | április 15. - május 29. | 40 cm |
Ponty (A pontyra 70 cm-es felső méretkorlátozás is érvényes!) | május 04. - május 29. várhatóan feloldásra kerül, kivéve a befolyókon és a Kis-Balatonon! | 35 cm és 70 cm között |
Compó | május 4. - június 15. | 25 cm |
Harcsa (A harcsa tilalmi ideje minden méretre vonatkozik!!!) | május 4. - június 15. | 60 cm |
Sebes pisztráng | október 1. - március 31. | 22 cm |
Menyhal - egész évben tilos megtartani! |
Utolsó módosítás: 2020. január 02.
A legfrissebb információk a Balatoni Halászati Zrt. honlapján érhetők el.